PRODUK PANAS
- Description
- Specifications Technical
1. Volume: 158L~1500L
2. kisaran kontrol suhu: (Padhange mati) 0 ℃ -60 ℃ ; ; (Aktifake) + 8 ℃ - 60 ℃
3. Fluktuasi suhu: ± 0.3 ℃
4. Keseragaman suhu: ± 2 ℃ (uripake) ± 1 ℃ (pateni cahya) (suhu sekitar 20 ℃, ora ana beban) ± 2 ℃ (urip) ± 0.8 ℃ (pateni cahya) (suhu setelan: 25 ℃, sekitar suhu: 20 ℃, ora mbukak)
5. Rentang iluminasi: 0 ~ 20000 Lx(Fluks foton aktif sacara fotosintetik: 150 μmol·m-2 ·s-1) ;
6 kisaran cahya bisa dipilih, lan nganti 15 40W lampu neon bisa diuripake bebarengan kanggo syarat beda.
7.Material: werna tembok njaba ditutupi piring baja, liner njero 304 stainless steel
8.Storage serep: daya memori non-molah malih kanggo terus kanggo mbukak sawise Recovery; Bisa ngrekam data operasi udakara 5 minggu kanthi otomatis (interval wektu 6 menit)
9.Panel tampilan: LCD HD tampilan kristal cair, karo ngrekam data lan fungsi nyimpen
10. Piranti weker safety: weker suhu, weker kelembapan, proteksi overheating independen, proteksi undercooling independen, kabar fault, kabeh jinis sensor abnormal, serep panyimpenan, fungsi kunci kunci sandi, weker fungsi fault; Lan bisa disambungake menyang kontak weker remot, remot kontrol peralatan
11. Dipérang dadi 24 jam mode jam lan mode timer, 12 langkah, 98 siklus maksimum 10 fungsi memori program; Program wektu, suhu lan katerangan bisa dikontrol dening pemrograman hibrida, sing cocog kanggo siklus suhu lan riset perawatan vernalisasi.
| model | Volume (L) | Ukuran njero (MM|) | Ukuran eksternal (MM) | Kontrol suhu (℃) | Intensitas cahya (LUX) | pilihan |
| KHG-158A | 158 | 500 * 415 * 610 | 600 * 670 * 1300 | (Pateni lampu) 0 ℃ - 60 ℃; (Nguripake lampu) + 8 ℃ - 60 ℃ 4. Keseragaman suhu: ± 2 ℃ (cahya urip) ± 1 ℃ (cahya mati) (suhu sekitar 20 ℃, ora ana beban) ± 2 ℃ (on) ± 0.8 ℃ (mati) (Suhu setelan: 25 ℃, suhu sekitar: 20 ℃, ora ana beban) | 0-5500 | Lampu manik LED, cahya linear 0-100% luwes. Default 5500k cahya monokromatik opsional abang, biru, kuning lan cahya liyane |
| KHG-158B | 158 | 0-12000 | ||||
| KHG-258A | 258 | 500 * 415 * 910 | 600 * 670 * 1600 | 0-5500 | Lampu manik LED, cahya linear 0-100% luwes. Default 5500k cahya monokromatik opsional abang, biru, kuning lan cahya liyane | |
| KHG-258B | 258 | 0-12000 | ||||
| KHG-258C | 258 | 0-22000 | ||||
| KHG-258D | 258 | 0-32000 | ||||
| KHG-258E | 258 | 0-40000 | ||||
| KHG-300A | 300 | 500 * 530 * 1280 | 730 * 700 * 1850 | 0-15000 | Lampu manik LED, cahya linear 0-100% luwes. Default 5500k cahya monokromatik opsional abang, biru, kuning lan cahya liyane | |
| KHG-300B | 300 | 0-20000 | ||||
| KHG-300C | 300 | 0-26000 | ||||
| KHG-300D | 300 | 0-32000 | ||||
| KHG-300E | 300 | 0-40000 | ||||
| KHG-458A | 458 | 500 * 530 * 1280 | 600 * 790 * 1970 | 0-15000 | Lampu manik LED, cahya linear 0-100% luwes. Default 5500k cahya monokromatik opsional abang, biru, kuning lan cahya liyane | |
| KHG-458B | 458 | 0-20000 | ||||
| KHG-458C | 458 | 0-26000 | ||||
| KHG-458D | 458 | 0-32000 | ||||
| KHG-458E | 458 | 0-40000 | ||||
| KHG-608A | 608 | 600 * 635 * 1280 | 700 * 900 * 1970 | 0-15000 | Lampu manik LED, cahya linear 0-100% luwes. Default 5500k cahya monokromatik opsional abang, biru, kuning lan cahya liyane | |
| KHG-608B | 608 | 0-20000 | ||||
| KHG-608C | 608 | 0-26000 | ||||
| KHG-608D | 608 | 0-32000 | ||||
| KHG-608E | 608 | 0-40000 | ||||
| KHG-680A | 680 | 1100 * 400 * 1280 | 1200 * 670 * 1970 | 0-15000 | Lampu manik LED, cahya linear 0-100% luwes. Default 5500k cahya monokromatik opsional abang, biru, kuning lan cahya liyane | |
| KHG-680B | 680 | 0-20000 | ||||
| KHG-680C | 680 | 0-26000 | ||||
| KHG-680D | 680 | 0-32000 | ||||
| KHG-680E | 680 | 0-40000 | ||||
| KHG-1000A | 1000 | 1100 * 530 * 1280 | 1200 * 790 * 1970 | 0-15000 | Lampu manik LED, cahya linear 0-100% luwes. Default 5500k cahya monokromatik opsional abang, biru, kuning lan cahya liyane | |
| KHG-1000B | 1000 | 0-20000 | ||||
| KHG-1000C | 1000 | 0-26000 | ||||
| KHG-1000D | 1000 | 0-32000 | ||||
| KHG-1000E | 1000 | 0-40000 | ||||
| KHG-1500A | 1500 | 1700 * 530 * 1280 | 1800 * 790 * 1970 | 0-15000 | Lampu manik LED, cahya linear 0-100% luwes. Default 5500k cahya monokromatik opsional abang, biru, kuning lan cahya liyane | |
| KHG-1500B | 1500 | 0-20000 | ||||
| KHG-1500C | 1500 | 0-26000 | ||||
| KHG-1500D | 1500 | 0-32000 | ||||
| KHG-1500E | 1500 | 0-40000 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ






