PRODUK PANAS
- Description
- Specifications Technical
- Advantage competitive
1. Sistem kontrol
Ngadopsi riset independen lan pangembangan sistem kontrol cerdas
4.3-inch werna layar tutul kapasitif, Manajemen sandi multi-tingkat, 7-inch werna layar tutul ndhuwur 310L (ora klebu), sistem kulkasan loro sistem sawijining, siji pesawat saka sistem refrigeration ora normal, lan pesawat liyane saka sistem kulkasan.
Nilai pesawat isih bisa maintained, lan layar visual nampilake Nilai pesawat, Nilai nyata, suhu sekitar, suhu kondensasi, wektu Beijing, etc
Sistem kasebut nduweni fungsi kunci layar kanggo nyegah wong sing ora cocog kanggo ngganti paramèter
2. Sistem pendinginan
Ngadopsi kompresor suhu ultra-rendah asli sing diimpor
Kabeh desain pipe tembaga, uniformity dhuwur saka pipe penguapan watara
Sistem kulkas tumpukan tunggal, efisiensi dhuwur lan hemat energi
Campuran refrigeran hidrokarbon, ora ngrusak lapisan ozon atmosfer, luwih ramah lingkungan
3. Produk sistem safety dilengkapi gagang penekan paduan kekuatan dhuwur, kunci safety sing dibangun, lan gembok (30L, 60L ora kalebu)
Kastor kekuatan dhuwur kanthi kunci kanggo nyegah pamindahan produk sing disebabake lemah utawa geter sing ora rata
Sistem pemantauan jarak jauh Internet of Things, ora ana jaringan sing rumit, kode pemindaian kanggo nambah produk
4. Sistem isolasi
Kapadhetan dhuwur vakum adiabatic foaming teknologi diadopsi.
10cm lapisan insulasi super nglukis, efektif nyegah mundhut kadhemen.
aplikasi:
Produk iki digunakake kanggo pengawetan suhu ultra-rendah reagen, obat-obatan, conto biologi lan produk; Digunakake kanggo tes suhu rendah lan perawatan kadhemen bahan khusus, piranti elektronik lan bagean mekanik; Es krim khusus, produk banyu, panganan laut lan tuna lan pengawetan suhu ultra-rendah liyane.
| Range kontrol suhu | model | volume | Sakabèhé ukuran | Ukuran batin | bobot net | Daya input | cairan refrigerasi |
| -10 ℃ ~ -45 ℃ | DW-45L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 350W(220V,50Hz) | Refrigerant campuran |
| DW-45L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 450W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 460W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L210 | 220 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220kg | 650W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 690W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 780W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 950W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1160W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1260W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1350W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1420W(220V,50Hz) | ||
| -25 ℃ ~ -65 ℃ | DW-65L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 450W(220V,50Hz) | |
| DW-65L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 550W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 560W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130kg | 650W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L210 | 210 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220kg | 750W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 790W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 880W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 1050W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1260W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1360W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1450W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1520W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 550W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 650W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 660W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130kg | 750W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L210 | 210 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220kg | 850W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 890W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 980W(220V,50Hz) | ||
| -40 ℃ ~ -86 ℃ | DW-86L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 1150W(220V,50Hz) | |
| DW-86L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1360W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1460W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1550W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1620W(220V,50Hz) |
Teknologi lan desain kulkas siji-tataran unik, cooling kuwat, cooling cepet;
Kompresi tataran tunggal, sistem refrigeran campuran, segel lawang pindho, struktur insulasi sing kandel, efisiensi dhuwur lan hemat energi;
Komponen utama yaiku merek terkenal internasional, macem-macem fungsi weker, evaporator tabung tembaga, kanggo njamin operasi sing dipercaya lan panyimpenan conto utawa safety pangan;
Sistem kontrol layar tutul warna, kontrol suhu akurat, operasi prasaja;
Tampilan visual kurva, data bisa dilacak;
Ing ngisor karo poto-Ngunci desain wheel universal, gampang kanggo mindhah bebas;
medium campuran lan ndamu fluoride-free, pangayoman ijo lan lingkungan.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ














